Résultats aux examens – Pays de la Loire
Diplôme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Reçus | Insc. |
CFG (Certificat de formation Générale ) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 6 | 8 |
DNB | 69% | 70% | 82% | 92% | 86% | 71% | 12 | 17 |
CAPa (Jardinier-Paysagiste ) | 94% | 87% | 100% | 94% | 79% | 81% | 13 | 16 |
CAPa ( Serv.Aux Pers. et V en Esp.R ) | - | - | 100% | 100% | 75% | 89% | 8 | 9 |
CAP ( Fleuriste ) | - | 83% | 71% | 90% | 86% | 90% | 9 | 10 |
CAP ( Fleuriste ) - 1 an |
100% | 100% | 100% | 1 | 1 | |||
BP (Fleuriste) | - | - | 40% | 86% | 60% | 3 | 5 | |
BAC (Aménagements Paysagers) | 69% | 36% | 100% | 82% | 100% | 63% | 13 | 14 |
BAC (Productions horticoles) | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 |
PB (Aménagements Paysagers | ||||||||
78% | 81% | 66 | 81 |